DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

BİTCOİN

4783290฿%1.61418

İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,38 -0,21 10:53:07
AGHOL 25,60 -0,54 10:53:14
AKBNK 59,00 0,34 10:53:15
AKSA 12,01 -0,66 10:52:54
AKSEN 48,40 0,83 10:53:10
ALARK 80,65 -1,29 10:53:16
ALTNY 69,60 2,65 10:53:12
ANSGR 23,46 -0,26 10:53:00
ARCLK 108,40 -1,09 10:53:05
ASELS 208,50 -0,14 10:53:16
ASTOR 95,60 0,21 10:53:14
BALSU 21,02 0,10 10:52:30
BIMAS 571,00 0,97 10:53:11
BINHO 11,51 3,97 10:53:15
BRSAN 410,75 0,18 10:53:16
BRYAT 2.135,00 0,00 10:52:42
BSOKE 15,60 0,58 10:52:05
BTCIM 4,23 0,71 10:53:14
CANTE 2,28 -0,87 10:53:05
CCOLA 51,40 -0,39 10:52:30
CIMSA 45,78 1,96 10:52:55
CLEBI 1.522,00 -0,07 10:53:08
CWENE 24,16 0,33 10:52:41
DAPGM 13,19 -1,27 10:52:33
DOAS 178,20 -0,45 10:52:51
DOHOL 16,57 -0,06 10:53:03
DSTKF 577,50 2,85 10:53:07
ECILC 90,80 0,06 10:51:24
EFORC 140,70 -0,42 10:52:10
EGEEN 8.042,50 -0,43 10:52:17
EKGYO 19,86 0,51 10:53:07
ENERY 9,77 -1,01 10:53:16
ENJSA 80,95 -0,55 10:53:05
ENKAI 75,90 -0,13 10:53:03
EREGL 27,78 0,36 10:53:03
EUPWR 27,46 1,10 10:53:07
FENER 10,03 -0,40 10:52:29
FROTO 98,30 -0,05 10:53:15
GARAN 129,00 0,16 10:53:07
GENIL 187,70 0,32 10:52:35
GESAN 46,04 3,46 10:53:02
GLRMK 186,30 -1,11 10:53:12
GRSEL 330,00 0,61 10:51:50
GRTHO 487,50 1,04 10:53:16
GSRAY 1,44 -5,26 10:53:16
GUBRF 308,50 0,16 10:52:49
HALKB 26,28 -0,08 10:53:02
HEKTS 3,57 -0,28 10:52:32
IEYHO 33,72 2,87 10:53:12
IPEKE 69,75 -0,71 10:53:05
ISCTR 12,54 0,24 10:53:14
ISMEN 43,26 -0,37 10:53:02
KCAER 13,65 0,44 10:53:14
KCHOL 167,80 -0,30 10:53:16
KONTR 28,52 -1,59 10:53:12
KOZAA 85,75 -0,35 10:52:38
KOZAL 25,50 -0,39 10:52:42
KRDMD 28,18 0,00 10:53:13
KTLEV 13,42 3,47 10:53:08
KUYAS 50,80 0,20 10:53:05
MAGEN 27,88 8,48 10:53:09
MAVI 39,36 -0,96 10:53:07
MGROS 454,75 -1,03 10:53:00
MIATK 36,68 -0,60 10:53:03
MPARK 332,25 -0,67 10:53:00
OBAMS 43,00 -0,69 10:52:16
ODAS 5,81 1,04 10:53:08
OTKAR 457,00 -0,87 10:53:05
OYAKC 21,88 0,00 10:52:56
PASEU 135,40 0,67 10:53:07
PATEK 27,60 -2,27 10:53:13
PETKM 16,97 0,00 10:52:59
PGSUS 205,70 -0,05 10:53:16
RALYH 192,00 -1,79 10:53:15
REEDR 10,08 0,10 10:53:14
SAHOL 79,85 -0,19 10:53:14
SASA 3,15 -0,32 10:53:17
SISE 35,70 -0,06 10:53:16
SKBNK 7,67 -0,39 10:53:02
SOKM 44,88 0,58 10:53:16
TABGD 247,40 -0,44 10:52:33
TAVHL 261,25 -0,38 10:53:14
TCELL 100,90 0,90 10:53:07
THYAO 294,75 -0,08 10:53:14
TKFEN 83,10 0,06 10:50:14
TOASO 261,50 -1,69 10:53:16
TSKB 13,10 0,61 10:53:17
TSPOR 1,28 -5,19 10:53:15
TTKOM 52,60 -0,09 10:52:45
TTRAK 543,50 -2,25 10:53:06
TUKAS 2,68 0,00 10:53:16
TUPRS 193,70 0,52 10:53:10
TUREX 7,88 0,90 10:53:03
TURSG 12,20 1,67 10:52:58
ULKER 106,90 0,09 10:52:51
VAKBN 23,92 0,25 10:51:53
VESTL 33,06 -0,42 10:53:14
YEOTK 33,40 -0,42 10:53:03
YKBNK 32,12 0,25 10:53:11
ZOREN 3,28 0,00 10:53:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,38 -0,21 10:53:07
AGHOL 25,60 -0,54 10:53:14
AKBNK 59,00 0,34 10:53:15
AKSA 12,01 -0,66 10:52:54
AKSEN 48,40 0,83 10:53:10
ALARK 80,65 -1,29 10:53:16
ALTNY 69,60 2,65 10:53:12
ANSGR 23,46 -0,26 10:53:00
ARCLK 108,40 -1,09 10:53:05
ASELS 208,50 -0,14 10:53:16
ASTOR 95,60 0,21 10:53:14
BALSU 21,02 0,10 10:52:30
BIMAS 571,00 0,97 10:53:11
BINHO 11,51 3,97 10:53:15
BRSAN 410,75 0,18 10:53:16
BRYAT 2.135,00 0,00 10:52:42
BSOKE 15,60 0,58 10:52:05
BTCIM 4,23 0,71 10:53:14
CANTE 2,28 -0,87 10:53:05
CCOLA 51,40 -0,39 10:52:30
CIMSA 45,78 1,96 10:52:55
CLEBI 1.522,00 -0,07 10:53:08
CWENE 24,16 0,33 10:52:41
DAPGM 13,19 -1,27 10:52:33
DOAS 178,20 -0,45 10:52:51
DOHOL 16,57 -0,06 10:53:03
DSTKF 577,50 2,85 10:53:07
ECILC 90,80 0,06 10:51:24
EFORC 140,70 -0,42 10:52:10
EGEEN 8.042,50 -0,43 10:52:17
EKGYO 19,86 0,51 10:53:07
ENERY 9,77 -1,01 10:53:16
ENJSA 80,95 -0,55 10:53:05
ENKAI 75,90 -0,13 10:53:03
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,78 0,36 10:53:03
EUPWR 27,46 1,10 10:53:07
FENER 10,03 -0,40 10:52:29
FROTO 98,30 -0,05 10:53:15
GARAN 129,00 0,16 10:53:07
GENIL 187,70 0,32 10:52:35
GESAN 46,04 3,46 10:53:02
GLRMK 186,30 -1,11 10:53:12
GRSEL 330,00 0,61 10:51:50
GRTHO 487,50 1,04 10:53:16
GSRAY 1,44 -5,26 10:53:16
GUBRF 308,50 0,16 10:52:49
HALKB 26,28 -0,08 10:53:02
HEKTS 3,57 -0,28 10:52:32
IEYHO 33,72 2,87 10:53:12
IPEKE 69,75 -0,71 10:53:05
ISCTR 12,54 0,24 10:53:14
ISMEN 43,26 -0,37 10:53:02
KCAER 13,65 0,44 10:53:14
KCHOL 167,80 -0,30 10:53:16
KONTR 28,52 -1,59 10:53:12
KOZAA 85,75 -0,35 10:52:38
KOZAL 25,50 -0,39 10:52:42
KRDMD 28,18 0,00 10:53:13
KTLEV 13,42 3,47 10:53:08
KUYAS 50,80 0,20 10:53:05
MAGEN 27,88 8,48 10:53:09
MAVI 39,36 -0,96 10:53:07
MGROS 454,75 -1,03 10:53:00
MIATK 36,68 -0,60 10:53:03
MPARK 332,25 -0,67 10:53:00
OBAMS 43,00 -0,69 10:52:16
ODAS 5,81 1,04 10:53:08
OTKAR 457,00 -0,87 10:53:05
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,88 0,00 10:52:56
PASEU 135,40 0,67 10:53:07
PATEK 27,60 -2,27 10:53:13
PETKM 16,97 0,00 10:52:59
PGSUS 205,70 -0,05 10:53:16
RALYH 192,00 -1,79 10:53:15
REEDR 10,08 0,10 10:53:14
SAHOL 79,85 -0,19 10:53:14
SASA 3,15 -0,32 10:53:17
SISE 35,70 -0,06 10:53:16
SKBNK 7,67 -0,39 10:53:02
SOKM 44,88 0,58 10:53:16
TABGD 247,40 -0,44 10:52:33
TAVHL 261,25 -0,38 10:53:14
TCELL 100,90 0,90 10:53:07
THYAO 294,75 -0,08 10:53:14
TKFEN 83,10 0,06 10:50:14
TOASO 261,50 -1,69 10:53:16
TSKB 13,10 0,61 10:53:17
TSPOR 1,28 -5,19 10:53:15
TTKOM 52,60 -0,09 10:52:45
TTRAK 543,50 -2,25 10:53:06
TUKAS 2,68 0,00 10:53:16
TUPRS 193,70 0,52 10:53:10
TUREX 7,88 0,90 10:53:03
TURSG 12,20 1,67 10:52:58
ULKER 106,90 0,09 10:52:51
VAKBN 23,92 0,25 10:51:53
VESTL 33,06 -0,42 10:53:14
YEOTK 33,40 -0,42 10:53:03
YKBNK 32,12 0,25 10:53:11
ZOREN 3,28 0,00 10:53:15