DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

BİTCOİN

4783290฿%1.61418

İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,27 -1,93 17:19:21
AGHOL 273,25 -2,24 17:19:36
AKBNK 68,00 -0,29 17:19:24
AKSA 9,60 -0,52 17:19:31
AKSEN 37,94 0,58 17:19:20
ALARK 91,55 -0,22 17:19:15
ALFAS 47,16 1,20 17:19:32
ALTNY 95,90 -0,21 17:19:33
ANSGR 98,90 1,96 17:19:25
ARCLK 126,00 -0,47 17:19:31
ASELS 183,30 0,38 17:19:36
ASTOR 102,80 2,29 17:19:31
AVPGY 66,85 1,21 17:18:01
BERA 15,94 2,05 17:18:45
BIMAS 514,00 1,08 17:19:37
BRSAN 361,50 -1,57 17:19:34
BRYAT 2.050,00 -2,66 17:19:34
BSOKE 13,81 -1,43 17:19:23
BTCIM 4,54 -2,37 17:19:14
CANTE 1,74 1,16 17:19:34
CCOLA 51,20 -0,97 17:19:37
CIMSA 50,20 -0,89 17:19:02
CLEBI 1.717,00 0,06 17:15:43
CWENE 17,05 0,29 17:19:20
DOAS 185,60 -0,54 17:19:37
DOHOL 15,78 -1,07 17:19:15
DSTKF 496,50 -0,25 17:19:20
EFORC 131,80 0,15 17:19:36
EGEEN 7.840,00 -2,79 17:19:32
EKGYO 19,80 0,05 17:19:37
ENERY 8,16 4,35 17:19:18
ENJSA 65,75 -0,75 17:19:24
ENKAI 69,35 1,54 17:19:37
EREGL 26,96 -0,52 17:19:37
EUPWR 32,46 3,84 17:19:31
FENER 14,39 2,13 17:19:24
FROTO 92,50 -1,91 17:19:37
GARAN 140,40 0,50 17:19:31
GENIL 169,80 -0,99 17:19:32
GESAN 51,65 5,49 17:18:42
GLRMK 153,90 8,23 17:19:32
GRSEL 290,00 1,40 17:18:09
GRTHO 437,75 4,72 17:19:04
GSRAY 1,44 6,67 17:19:37
GUBRF 253,25 -1,36 17:19:24
HALKB 26,80 -0,30 17:19:36
HEKTS 3,75 0,27 17:19:29
IEYHO 12,84 -1,15 17:19:11
IPEKE 62,75 0,40 17:19:10
ISCTR 14,65 -0,34 17:19:32
ISMEN 41,68 1,31 17:19:10
KCAER 14,57 1,67 17:16:33
KCHOL 174,00 -0,68 17:19:06
KONTR 23,16 -0,86 17:19:32
KOZAA 86,20 -1,49 17:19:31
KOZAL 24,38 -1,46 17:19:12
KRDMD 26,88 -0,15 17:19:32
KTLEV 8,90 -0,78 17:19:33
KUYAS 59,65 4,65 17:19:31
LMKDC 28,92 0,07 17:18:00
MAGEN 40,68 -1,50 17:18:28
MAVI 41,60 -1,28 17:19:32
MGROS 528,00 -1,22 17:19:18
MIATK 35,80 -4,18 17:19:37
MPARK 377,75 4,06 17:19:28
OBAMS 56,95 2,06 17:19:29
ODAS 5,41 -1,10 17:19:18
OTKAR 506,50 0,30 17:16:11
OYAKC 24,00 -2,04 17:19:26
PASEU 86,20 -2,87 17:19:37
PETKM 17,36 -1,14 17:19:20
PGSUS 255,75 -3,03 17:19:36
RALYH 120,20 0,75 17:18:18
REEDR 9,32 -0,64 17:19:36
SAHOL 93,05 -0,27 17:19:15
SASA 3,16 -2,47 17:19:36
SISE 37,10 -1,85 17:19:35
SKBNK 6,34 -7,31 17:19:28
SMRTG 32,30 0,75 17:19:15
SOKM 37,62 -0,90 17:19:12
TABGD 194,00 -2,81 17:19:20
TAVHL 255,00 -0,49 17:18:59
TCELL 92,85 -1,49 17:19:34
THYAO 293,75 -0,76 17:19:29
TKFEN 112,00 0,54 17:18:38
TOASO 219,90 -1,30 17:19:33
TSKB 13,67 -1,16 17:19:17
TTKOM 56,45 -1,57 17:19:36
TTRAK 603,00 -1,07 17:19:15
TUPRS 166,70 0,00 17:19:23
TUREX 10,82 -0,64 17:19:36
TURSG 9,66 1,79 17:19:34
ULKER 107,00 -1,38 17:19:34
VAKBN 29,18 -0,82 17:19:14
VESTL 38,48 -0,98 17:19:37
YEOTK 41,18 0,88 17:16:33
YKBNK 33,30 -0,24 17:19:25
ZOREN 3,31 -1,49 17:19:00
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 15,27 -1,93 17:19:21
AGHOL 273,25 -2,24 17:19:36
AKBNK 68,00 -0,29 17:19:24
AKSA 9,60 -0,52 17:19:31
AKSEN 37,94 0,58 17:19:20
ALARK 91,55 -0,22 17:19:15
ALFAS 47,16 1,20 17:19:32
ALTNY 95,90 -0,21 17:19:33
ANSGR 98,90 1,96 17:19:25
ARCLK 126,00 -0,47 17:19:31
ASELS 183,30 0,38 17:19:36
ASTOR 102,80 2,29 17:19:31
AVPGY 66,85 1,21 17:18:01
BERA 15,94 2,05 17:18:45
BIMAS 514,00 1,08 17:19:37
BRSAN 361,50 -1,57 17:19:34
BRYAT 2.050,00 -2,66 17:19:34
BSOKE 13,81 -1,43 17:19:23
BTCIM 4,54 -2,37 17:19:14
CANTE 1,74 1,16 17:19:34
CCOLA 51,20 -0,97 17:19:37
CIMSA 50,20 -0,89 17:19:02
CLEBI 1.717,00 0,06 17:15:43
CWENE 17,05 0,29 17:19:20
DOAS 185,60 -0,54 17:19:37
DOHOL 15,78 -1,07 17:19:15
DSTKF 496,50 -0,25 17:19:20
EFORC 131,80 0,15 17:19:36
EGEEN 7.840,00 -2,79 17:19:32
EKGYO 19,80 0,05 17:19:37
ENERY 8,16 4,35 17:19:18
ENJSA 65,75 -0,75 17:19:24
ENKAI 69,35 1,54 17:19:37
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 26,96 -0,52 17:19:37
EUPWR 32,46 3,84 17:19:31
FENER 14,39 2,13 17:19:24
FROTO 92,50 -1,91 17:19:37
GARAN 140,40 0,50 17:19:31
GENIL 169,80 -0,99 17:19:32
GESAN 51,65 5,49 17:18:42
GLRMK 153,90 8,23 17:19:32
GRSEL 290,00 1,40 17:18:09
GRTHO 437,75 4,72 17:19:04
GSRAY 1,44 6,67 17:19:37
GUBRF 253,25 -1,36 17:19:24
HALKB 26,80 -0,30 17:19:36
HEKTS 3,75 0,27 17:19:29
IEYHO 12,84 -1,15 17:19:11
IPEKE 62,75 0,40 17:19:10
ISCTR 14,65 -0,34 17:19:32
ISMEN 41,68 1,31 17:19:10
KCAER 14,57 1,67 17:16:33
KCHOL 174,00 -0,68 17:19:06
KONTR 23,16 -0,86 17:19:32
KOZAA 86,20 -1,49 17:19:31
KOZAL 24,38 -1,46 17:19:12
KRDMD 26,88 -0,15 17:19:32
KTLEV 8,90 -0,78 17:19:33
KUYAS 59,65 4,65 17:19:31
LMKDC 28,92 0,07 17:18:00
MAGEN 40,68 -1,50 17:18:28
MAVI 41,60 -1,28 17:19:32
MGROS 528,00 -1,22 17:19:18
MIATK 35,80 -4,18 17:19:37
MPARK 377,75 4,06 17:19:28
OBAMS 56,95 2,06 17:19:29
Menkul Fiyat % Zaman
ODAS 5,41 -1,10 17:19:18
OTKAR 506,50 0,30 17:16:11
OYAKC 24,00 -2,04 17:19:26
PASEU 86,20 -2,87 17:19:37
PETKM 17,36 -1,14 17:19:20
PGSUS 255,75 -3,03 17:19:36
RALYH 120,20 0,75 17:18:18
REEDR 9,32 -0,64 17:19:36
SAHOL 93,05 -0,27 17:19:15
SASA 3,16 -2,47 17:19:36
SISE 37,10 -1,85 17:19:35
SKBNK 6,34 -7,31 17:19:28
SMRTG 32,30 0,75 17:19:15
SOKM 37,62 -0,90 17:19:12
TABGD 194,00 -2,81 17:19:20
TAVHL 255,00 -0,49 17:18:59
TCELL 92,85 -1,49 17:19:34
THYAO 293,75 -0,76 17:19:29
TKFEN 112,00 0,54 17:18:38
TOASO 219,90 -1,30 17:19:33
TSKB 13,67 -1,16 17:19:17
TTKOM 56,45 -1,57 17:19:36
TTRAK 603,00 -1,07 17:19:15
TUPRS 166,70 0,00 17:19:23
TUREX 10,82 -0,64 17:19:36
TURSG 9,66 1,79 17:19:34
ULKER 107,00 -1,38 17:19:34
VAKBN 29,18 -0,82 17:19:14
VESTL 38,48 -0,98 17:19:37
YEOTK 41,18 0,88 17:16:33
YKBNK 33,30 -0,24 17:19:25
ZOREN 3,31 -1,49 17:19:00