DOLAR

40,2607$% 0.13

EURO

46,7252% 0.08

STERLİN

53,9495£% 0.21

GRAM ALTIN

4.320,96%0,56

BİTCOİN

4783290฿%1.61418

İstanbul AÇIK 31°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,39 -0,14 10:53:33
AGHOL 25,60 -0,54 10:53:14
AKBNK 58,90 0,17 10:53:33
AKSA 12,02 -0,58 10:53:18
AKSEN 48,40 0,83 10:53:31
ALARK 80,60 -1,35 10:53:31
ALTNY 69,55 2,58 10:53:37
ANSGR 23,44 -0,34 10:53:23
ARCLK 108,40 -1,09 10:53:36
ASELS 208,40 -0,19 10:53:37
ASTOR 95,55 0,16 10:53:36
BALSU 21,04 0,19 10:53:34
BIMAS 571,00 0,97 10:53:32
BINHO 11,50 3,88 10:53:35
BRSAN 410,25 0,06 10:53:32
BRYAT 2.131,00 -0,19 10:53:31
BSOKE 15,60 0,58 10:52:05
BTCIM 4,23 0,71 10:53:29
CANTE 2,28 -0,87 10:53:35
CCOLA 51,40 -0,39 10:53:21
CIMSA 45,78 1,96 10:53:27
CLEBI 1.522,00 -0,07 10:53:20
CWENE 24,14 0,25 10:53:22
DAPGM 13,19 -1,27 10:52:33
DOAS 178,20 -0,45 10:53:31
DOHOL 16,57 -0,06 10:53:33
DSTKF 578,00 2,94 10:53:30
ECILC 90,80 0,06 10:53:33
EFORC 140,70 -0,42 10:52:10
EGEEN 8.042,50 -0,43 10:53:18
EKGYO 19,86 0,51 10:53:36
ENERY 9,75 -1,22 10:53:36
ENJSA 80,90 -0,61 10:53:31
ENKAI 76,05 0,07 10:53:37
EREGL 27,76 0,29 10:53:31
EUPWR 27,46 1,10 10:53:31
FENER 10,02 -0,50 10:53:35
FROTO 98,20 -0,15 10:53:33
GARAN 128,80 0,00 10:53:31
GENIL 187,70 0,32 10:52:35
GESAN 46,02 3,42 10:53:33
GLRMK 186,40 -1,06 10:53:37
GRSEL 330,00 0,61 10:51:50
GRTHO 487,50 1,04 10:53:31
GSRAY 1,44 -5,26 10:53:36
GUBRF 308,50 0,16 10:53:26
HALKB 26,30 0,00 10:53:25
HEKTS 3,57 -0,28 10:53:33
IEYHO 33,80 3,11 10:53:35
IPEKE 69,75 -0,71 10:53:31
ISCTR 12,52 0,08 10:53:37
ISMEN 43,24 -0,41 10:53:35
KCAER 13,64 0,37 10:53:24
KCHOL 167,70 -0,36 10:53:37
KONTR 28,50 -1,66 10:53:35
KOZAA 85,70 -0,41 10:53:32
KOZAL 25,48 -0,47 10:53:32
KRDMD 28,18 0,00 10:53:34
KTLEV 13,38 3,16 10:53:35
KUYAS 50,80 0,20 10:53:20
MAGEN 27,88 8,48 10:53:35
MAVI 39,34 -1,01 10:53:32
MGROS 454,75 -1,03 10:53:31
MIATK 36,64 -0,70 10:53:31
MPARK 332,25 -0,67 10:53:00
OBAMS 43,00 -0,69 10:53:36
ODAS 5,81 1,04 10:53:18
OTKAR 457,50 -0,76 10:53:29
OYAKC 21,86 -0,09 10:53:32
PASEU 135,40 0,67 10:53:07
PATEK 27,66 -2,05 10:53:37
PETKM 16,96 -0,06 10:53:18
PGSUS 205,70 -0,05 10:53:34
RALYH 192,20 -1,69 10:53:22
REEDR 10,10 0,30 10:53:35
SAHOL 79,85 -0,19 10:53:17
SASA 3,15 -0,32 10:53:33
SISE 35,68 -0,11 10:53:37
SKBNK 7,68 -0,26 10:53:35
SOKM 44,86 0,54 10:53:35
TABGD 247,50 -0,40 10:53:18
TAVHL 261,25 -0,38 10:53:14
TCELL 100,70 0,70 10:53:37
THYAO 294,75 -0,08 10:53:30
TKFEN 83,10 0,06 10:50:14
TOASO 261,50 -1,69 10:53:33
TSKB 13,10 0,61 10:53:33
TSPOR 1,28 -5,19 10:53:36
TTKOM 52,55 -0,19 10:53:35
TTRAK 544,00 -2,16 10:53:37
TUKAS 2,68 0,00 10:53:31
TUPRS 193,70 0,52 10:53:28
TUREX 7,93 1,54 10:53:37
TURSG 12,19 1,58 10:53:27
ULKER 106,80 0,00 10:53:34
VAKBN 23,88 0,08 10:53:29
VESTL 33,02 -0,54 10:53:36
YEOTK 33,40 -0,42 10:53:03
YKBNK 32,08 0,12 10:53:33
ZOREN 3,28 0,00 10:53:15
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 14,39 -0,14 10:53:33
AGHOL 25,60 -0,54 10:53:14
AKBNK 58,90 0,17 10:53:33
AKSA 12,02 -0,58 10:53:18
AKSEN 48,40 0,83 10:53:31
ALARK 80,60 -1,35 10:53:31
ALTNY 69,55 2,58 10:53:37
ANSGR 23,44 -0,34 10:53:23
ARCLK 108,40 -1,09 10:53:36
ASELS 208,40 -0,19 10:53:37
ASTOR 95,55 0,16 10:53:36
BALSU 21,04 0,19 10:53:34
BIMAS 571,00 0,97 10:53:32
BINHO 11,50 3,88 10:53:35
BRSAN 410,25 0,06 10:53:32
BRYAT 2.131,00 -0,19 10:53:31
BSOKE 15,60 0,58 10:52:05
BTCIM 4,23 0,71 10:53:29
CANTE 2,28 -0,87 10:53:35
CCOLA 51,40 -0,39 10:53:21
CIMSA 45,78 1,96 10:53:27
CLEBI 1.522,00 -0,07 10:53:20
CWENE 24,14 0,25 10:53:22
DAPGM 13,19 -1,27 10:52:33
DOAS 178,20 -0,45 10:53:31
DOHOL 16,57 -0,06 10:53:33
DSTKF 578,00 2,94 10:53:30
ECILC 90,80 0,06 10:53:33
EFORC 140,70 -0,42 10:52:10
EGEEN 8.042,50 -0,43 10:53:18
EKGYO 19,86 0,51 10:53:36
ENERY 9,75 -1,22 10:53:36
ENJSA 80,90 -0,61 10:53:31
ENKAI 76,05 0,07 10:53:37
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 27,76 0,29 10:53:31
EUPWR 27,46 1,10 10:53:31
FENER 10,02 -0,50 10:53:35
FROTO 98,20 -0,15 10:53:33
GARAN 128,80 0,00 10:53:31
GENIL 187,70 0,32 10:52:35
GESAN 46,02 3,42 10:53:33
GLRMK 186,40 -1,06 10:53:37
GRSEL 330,00 0,61 10:51:50
GRTHO 487,50 1,04 10:53:31
GSRAY 1,44 -5,26 10:53:36
GUBRF 308,50 0,16 10:53:26
HALKB 26,30 0,00 10:53:25
HEKTS 3,57 -0,28 10:53:33
IEYHO 33,80 3,11 10:53:35
IPEKE 69,75 -0,71 10:53:31
ISCTR 12,52 0,08 10:53:37
ISMEN 43,24 -0,41 10:53:35
KCAER 13,64 0,37 10:53:24
KCHOL 167,70 -0,36 10:53:37
KONTR 28,50 -1,66 10:53:35
KOZAA 85,70 -0,41 10:53:32
KOZAL 25,48 -0,47 10:53:32
KRDMD 28,18 0,00 10:53:34
KTLEV 13,38 3,16 10:53:35
KUYAS 50,80 0,20 10:53:20
MAGEN 27,88 8,48 10:53:35
MAVI 39,34 -1,01 10:53:32
MGROS 454,75 -1,03 10:53:31
MIATK 36,64 -0,70 10:53:31
MPARK 332,25 -0,67 10:53:00
OBAMS 43,00 -0,69 10:53:36
ODAS 5,81 1,04 10:53:18
OTKAR 457,50 -0,76 10:53:29
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 21,86 -0,09 10:53:32
PASEU 135,40 0,67 10:53:07
PATEK 27,66 -2,05 10:53:37
PETKM 16,96 -0,06 10:53:18
PGSUS 205,70 -0,05 10:53:34
RALYH 192,20 -1,69 10:53:22
REEDR 10,10 0,30 10:53:35
SAHOL 79,85 -0,19 10:53:17
SASA 3,15 -0,32 10:53:33
SISE 35,68 -0,11 10:53:37
SKBNK 7,68 -0,26 10:53:35
SOKM 44,86 0,54 10:53:35
TABGD 247,50 -0,40 10:53:18
TAVHL 261,25 -0,38 10:53:14
TCELL 100,70 0,70 10:53:37
THYAO 294,75 -0,08 10:53:30
TKFEN 83,10 0,06 10:50:14
TOASO 261,50 -1,69 10:53:33
TSKB 13,10 0,61 10:53:33
TSPOR 1,28 -5,19 10:53:36
TTKOM 52,55 -0,19 10:53:35
TTRAK 544,00 -2,16 10:53:37
TUKAS 2,68 0,00 10:53:31
TUPRS 193,70 0,52 10:53:28
TUREX 7,93 1,54 10:53:37
TURSG 12,19 1,58 10:53:27
ULKER 106,80 0,00 10:53:34
VAKBN 23,88 0,08 10:53:29
VESTL 33,02 -0,54 10:53:36
YEOTK 33,40 -0,42 10:53:03
YKBNK 32,08 0,12 10:53:33
ZOREN 3,28 0,00 10:53:15